大潟区下小船津浜
物件種別 | 土地 | 価格 |
450 万円 (坪単価) 5.0 万円 |
---|---|---|---|
物件住所 | 上越市大潟区下小船津浜287-7 | ||
最寄駅 | えちごトキめき鉄道 土底浜駅 550m 徒歩7分 | 最寄バス停 | |
土地面積 | 298.89m2 90.41坪 | 建物面積 | |
土地形状 | 間口18.3m×奥行15.65m | 構造 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 築年月 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
道路 | 前面道路 幅員4.0m | 学校区 | 大潟町小学校 大潟町中学校 |
設備 | ガス:都市ガス 飲用水:上水道 排水:公共下水道 |
||
備考 | 建築用地としていかがですか? 登記費用、不動産取得税は別途必要になります。 不動産仲介手数料(214,500円(税込み))が別途かかります |
アクセスマップ
※A4横での印刷をおすすめします。
※ブラウザやプリンターの設定により印刷表示が異なる事があります。
必ずブラウザの印刷プレビューでご確認の上、印刷してください。